董事進修情形
(至 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
董事長 | 黃谷涵 | 113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | 6.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
副董事長 | 莊明理 | 113/10/18 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113年度防範內線交易宣導會 | 3.0 | 9.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | |||
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
董事 | 賴洋助 | 113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | 6.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
董事 | 李維中 | 113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | 6.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
董事 | 彭宣璟 | 113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | 6.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
董事 | 顧明道 | 113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | 6.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
董事 | 萬富良 | 113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | 6.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
獨立董事 | 陳清秀 | 113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | 6.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
獨立董事 | 鄭立儀 | 113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | 6.0 |
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 | |||
獨立董事 | 林耕州 | 113/04/10 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理暨企業永續經營研習班 | 3.0 | 12.0 |
113/11/12 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道(含性平) | 3.0 | |||
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易防制 、洗錢防制與反詐 | 3.0 | |||
113/12/03 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 實踐企業永續經營:性平三法、公平待客之法律責任案例解析 | 3.0 |
董事會成員之接班計劃及運作
- 本公司董事係由股東會依公司章程及董事選舉辦法規定採候選人提名制度選舉產生,依公司營運及未來發展需求、人才之專業能力及多元化政策,自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之下屆人選,以確保董事會的結構和成員組成合適。
- 為促進董事會健全發展及強化公司治理,規劃接班人選時參酌本公司公司治理守則規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外,另注重性別、年齡多元化,專業背景亦多元化,並具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
- 為強化董事會職能,本公司每年皆依據公司之產業特性、董事需求及未來趨勢,舉辦年度董事進修課程,同時亦安排高階經理人參與進修,持續充實新知,使其具備接班之專業知識。此外為使高階經理人了解董事會運作情形,本公司固定安排高階經理人列席公司重要會議,使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗。
重要管理階層之接班計畫及運作
-
本公司協理級以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念相符。
-
公司每年度均進行各單位各職級重要管理職之人力盤點,針對年邁高階主管另規劃至少 1 名副手人選。
-
本公司每年執行員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解應強化之處、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為日後接班規劃之參考。
-
具潛力接班人選藉由參與公司重要經營管理會議、管理職能課程訓練、跨部門專案,以提升管理技巧,培訓全方位經營管理能力。
-
每年辦理本公司高階主管策略共識營,針對未來策略規劃及目標達成展開共識討論;並自依組織需求安排主題課程,藉由課程中的討論激發管理梯隊不同的思維與衝擊。
配合公司各階段營運管理挑戰,以上述運作模式,循序漸進培訓接班人選,確保各重要管理階層接班無虞,以達成公司各階段營運目標,實現公司永續經營之企業社會責任。