2023/12/30.手續費.有價證券交易手續費.融資利率.融資融券.費率
本公司收取費率
本公司收取費率如下:
- 融資利率 6.45%
- 融券手續費 0.08%
- 融券利率 0.2%
- 標借手續費 10%
本公司受託買賣外國有價證券手續費率:
美國市場 | 香港股市 | ||
手續費率 | 最低收費 | 手續費率 | 最低收費 |
---|---|---|---|
1% | 當日一筆至多筆合併計算不低於 50 美元 | 0.5% | 當日一筆至多筆合併計算不低於 150 港幣 |
當日手續費金額最低為 50 美元,未滿 50 美元者,以 50 美元計收 | 當日手續費金額最低為 150 港幣,未滿 150 港幣者,以 150 港幣計收 |
美好證券客戶申請額外服務收費標準一覽表
(自 112 年 05 月 01 日起實施)
單位:新臺幣 元
序號 | 申請項目 | 現行收費標準 |
一 | 整股送存、領回 | 無 |
二 | 零股送存合併、分割領回 | 無 |
三 | 股票匯撥 | 無 |
四 | 有價證券繼承、贈與及私人間直接讓受轉帳 | 每筆 40 元 |
五 | 股票設質交付 | 向質權人收取每仟股1元,未滿50元者至少收50元,並以收取10萬元為上限 |
六 | 議價買賣及公開發行公司未上市(櫃)有價證券轉帳 | 無 |
七 | 信託保管帳戶劃撥帳戶之開設、信託有價證券之送存、領回、保管、信託轉帳及轉配發/交付 | 無 |
八 | 資料之補列印或查詢:
|
無 |
九 | 集保存摺、網路憑證、密碼條之補發及印鑑掛失 | 無 |
十 | 代理客戶向集保結算所及證券交易所書面申請查詢庫存及開戶據點。 | 無 |